Seattle Mariners en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 2 | 7 | 95-57 | 5.40 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33-22 | 7.71 |
Información del partido
Rate Field
12:05 PM, 4 de Mayo, 2006
Chicago, Illinois
Asistencia: 26,313
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Crawford
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | SEA | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Thome bateó un jonrón al jardín derecho, S Podsednik y T Iguchi anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | P Konerko bateó sencillo al jardín central, J Thome anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | A Beltre se embasó por base por bolas, R Ibanez anotó, C Everett a tercera, R Petagine a segunda. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

