Arizona Diamondbacks en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 101-67 | 2.22 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 6.75 |
Información del partido
Oracle Park
2:05 PM, 30 de Abril, 2006
San Francisco, California
Asistencia: 38,266
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon Armendariz
- Árbitro de primera base - Tim Tschida
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | ARI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Estrada bateó un jonrón al jardín derecho, S Green anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | J Estrada bateó sencillo al jardín central, T Clark anotó, S Green a segunda. | 3 | 0 | ||
| 6° | J Estrada bateó sencillo al jardín izquierdo, L Gonzalez anotó, S Green a segunda. | 4 | 0 | ||
| 7° | C Tracy bateó un doble al jardín derecho, B Webb y C Counsell anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | B Bonds bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Winn anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | E Byrnes bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, J Estrada anotó. | 7 | 1 | ||
| 8° | B Webb bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, E Byrnes anotó. | 8 | 1 | ||
| 8° | O Vizquel bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Finley anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

