Houston Astros en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 11 | 6 | 3 | 6 | 101-62 | 5.25 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28-18 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 3.52 |
Información del partido
Great American Ball Park
11:15 AM, 29 de Abril, 2006
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 24,869
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | HOU | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Lane bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Wilson anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | E Encarnacion bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Dunn anotó, A Kearns a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | B Phillips se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, A Kearns anotó, E Encarnacion anotó por error de tiro del lanzador A Pettitte. | 2 | 3 | ||
| 4° | B Phillips anotó on A Pettitte's wild pitch. | 2 | 4 | ||
| 5° | R Aurilia bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 5 | ||
| 5° | B Phillips falló por jugada de selección a tercera, A Dunn anotó, A Kearns out en segunda. | 2 | 6 | ||
| 8° | L Berkman bateó sencillo al jardín central, C Burke anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 3.5 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 4.5 | G1 |

