Chicago White Sox en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 108-74 | 3.67 | |
| 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 45-27 | 2.70 |
Información del partido
T-Mobile Park
8:05 PM, 25 de Abril, 2006
Seattle, Washington
Asistencia: 20,451
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Randy Marsh
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | CWS | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | T Iguchi bateó un doble al jardín izquierdo, B Anderson y S Podsednik anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | P Konerko bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Iguchi anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | J Crede bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 0 | ||
| 5° | J Dye bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 0 | ||
| 6° | J Thome bateó sencillo al jardín derecho, B Anderson anotó, T Iguchi a tercera. | 7 | 0 | ||
| 6° | P Konerko bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines izquierdo y central, T Iguchi anotó, J Thome a tercera. | 8 | 0 | ||
| 6° | A Pierzynski bateó sencillo al jardín izquierdo, J Thome anotó, P Konerko a tercera, J Dye a segunda. | 9 | 0 | ||
| 7° | T Iguchi bateó un jonrón al jardín central, S Podsednik anotó. | 11 | 0 | ||
| 7° | A Beltre se embasó por base por bolas, R Ibanez anotó, M Lawton a tercera, C Everett a segunda. | 11 | 1 | ||
| 7° | K Johjima bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Lawton anotó. | 11 | 2 | ||
| 8° | J Dye bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Gload anotó. | 13 | 2 | ||
| 8° | M Lawton bateó sencillo al jardín central, R Petagine anotó, J Lopez a tercera. | 13 | 3 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | P2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 14 | 13 | .519 | - | G1 |
| Athletics | 14 | 13 | .519 | - | P1 |
| Seattle | 13 | 15 | .464 | 1.5 | G3 |
| Los Angeles | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P2 |
| Houston | 10 | 18 | .357 | 4.5 | P2 |

