Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 113-69 | 4.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-13 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 0.00 |
Información del partido
Shea Stadium
11:10 AM, 3 de Abril, 2006
Flushing, Nueva York
Asistencia: 54,371
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rick Reed
- Árbitro de primera base - Tim Tschida
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | WAS | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 1 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 6° | 1 | 3 | |||
| 7° | 2 | 3 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

