Minnesota Twins en Pittsburgh Pirates
Información del partido
LECOM Park
12:05 PM, 1 de Abril, 2006
Bradenton, Florida
Asistencia: 3,665
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12 | G1 |

