San Francisco Giants en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 101-64 | 2.25 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-14 | 3.61 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.68 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-10 | 4.00 |
Información del partido
Chase Field
2:40 PM, 4 de Septiembre, 2005
Phoenix, Arizona
Asistencia: 26,748
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | SF | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 6° | 2 | 0 | |||
| 7° | 3 | 0 | |||
| 7° | 3 | 1 | |||
| 9° | 3 | 2 | |||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

