Cleveland Indians en Tampa Bay Devil Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 82-59 | 3.93 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 28-24 | 3.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 2.76 |
Información del partido
Tropicana Field
5:15 PM, 25 de Agosto, 2005
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 9,172
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Poncino
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | CLE | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 2° | 3 | 1 | |||
| 3° | 4 | 1 | |||
| 3° | 6 | 1 | |||
| 3° | 10 | 1 | |||
| 3° | 10 | 4 | |||
| 4° | 11 | 4 | |||
| 5° | 12 | 4 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

