Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 94-63 | 4.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 5.61 |
Información del partido
Oracle Park
8:15 PM, 23 de Agosto, 2005
San Francisco, California
Asistencia: 37,892
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 3° | 4 | 1 | |||
| 3° | 5 | 1 | |||
| 6° | 5 | 2 | |||
| 7° | 6 | 2 | |||
| 7° | 7 | 2 | |||
| 7° | 8 | 2 | |||
| 7° | 9 | 2 | |||
| 9° | 10 | 2 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |

