Washington Nationals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 105-65 | 4.33 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 5.23 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24-12 | 2.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 4.05 |
Información del partido
Coors Field
6:05 PM, 13 de Agosto, 2005
Denver, Colorado
Asistencia: 31,447
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Montague
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | WAS | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
| 5° | 5 | 0 | |||
| 6° | 6 | 0 | |||
| 9° | 7 | 0 | |||
| 9° | 8 | 0 | |||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

