Cincinnati Reds en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 106-66 | 4.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 1.20 | |
| 0.2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 24-14 | 6.37 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 4.95 |
Información del partido
Wrigley Field
6:05 PM, 8 de Agosto, 2005
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,965
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Rick Reed
- Árbitro de tercera base - Terry Craft
Anotaciones
Entrada | CIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 2 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
| 6° | 5 | 0 | |||
| 6° | 8 | 0 | |||
| 7° | 9 | 0 | |||
| 9° | 9 | 1 | |||
| 9° | 9 | 2 | |||
| 9° | 9 | 3 | |||
| 9° | 9 | 4 | |||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

