Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 70-44 | 5.02 | |
| 1.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31-21 | 3.92 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 5.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 3.97 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 2.86 |
Información del partido
RFK Stadium
5:05 PM, 20 de Julio, 2005
Washington, D.C.
Asistencia: 32,381
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Larry Poncino
Anotaciones
Entrada | COL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 2 | |||
| 5° | 1 | 2 | |||
| 6° | 3 | 2 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

