Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 93-57 | 5.19 | |
| 2.1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 56-35 | 4.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 6.55 |
Información del partido
Rate Field
2:05 PM, 24 de Junio, 2005
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,610
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Larry Poncino
Anotaciones
Entrada | CHC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 3° | 1 | 2 | |||
| 3° | 1 | 3 | |||
| 5° | 1 | 4 | |||
| 5° | 1 | 5 | |||
| 5° | 1 | 6 | |||
| 5° | 1 | 8 | |||
| 7° | 1 | 9 | |||
| 7° | 1 | 12 | |||
| 8° | 2 | 12 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | 0.5 | G3 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

