Toronto Blue Jays en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 100-59 | 3.04 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14-11 | 3.72 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.24 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 6.63 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-4 | 2.10 |
Información del partido
Daikin Park
5:05 PM, 11 de Junio, 2005
Houston, Texas
Asistencia: 34,925
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Rick Reed
- Árbitro de tercera base - Terry Craft
Anotaciones
Entrada | TOR | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 4° | 0 | 2 | |||
| 5° | 1 | 2 | |||
| 7° | 1 | 3 | |||
| 9° | 2 | 3 | |||
| 9° | 3 | 3 | |||
| 9° | 3 | 6 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

