Cleveland Indians en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 105-63 | 3.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 2.03 |
Información del partido
Oracle Park
8:15 PM, 10 de Junio, 2005
San Francisco, California
Asistencia: 37,102
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | CLE | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 4° | 2 | 1 | |||
| 6° | 3 | 1 | |||
| 6° | 3 | 2 | |||
| 7° | 5 | 2 | |||
| 9° | 5 | 2 | |||
| 9° | 6 | 2 | |||
| 9° | 7 | 2 | |||
| 9° | 8 | 2 | |||
| 9° | 10 | 2 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |

