Florida Marlins en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 98-63 | 3.03 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 4.05 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 6.88 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-8 | 1.93 |
Información del partido
RFK Stadium
11:05 AM, 5 de Junio, 2005
Washington, D.C.
Asistencia: 40,989
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Joe Brinkman
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | FLA | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 7° | 2 | 0 | |||
| 7° | 2 | 1 | |||
| 7° | 2 | 2 | |||
| 7° | 2 | 3 | |||
| 8° | 3 | 3 | |||
| 8° | 3 | 6 | |||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

