San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 105-61 | 4.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 1.13 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 4.91 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13-5 | 6.26 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 31 de Mayo, 2005
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 23,456
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 3 | |||
| 8° | 0 | 5 | |||
| 9° | 2 | 5 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

