Atlanta Braves en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 58-36 | 1.83 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 32-20 | 4.03 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-6 | 8.62 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1.93 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 0.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-13 | 2.86 |
Información del partido
RFK Stadium
5:05 PM, 31 de Mayo, 2005
Washington, D.C.
Asistencia: 29,476
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Ed Montague
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | ATL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 6° | 2 | 0 | |||
| 6° | 3 | 0 | |||
| 6° | 3 | 1 | |||
| 6° | 3 | 2 | |||
| 7° | 3 | 3 | |||
| 7° | 3 | 5 | |||
| 9° | 4 | 5 | |||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3.5 | P2 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

