Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 89-59 | 3.38 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15-12 | 2.65 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24-16 | 4.29 |
Información del partido
Citizens Bank Park
11:35 AM, 15 de Mayo, 2005
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 41,141
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Mike Dimuro
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 5° | 0 | 2 | |||
| 7° | 0 | 3 | |||
| 8° | 1 | 3 | |||
| 8° | 1 | 4 | |||
| 9° | 2 | 4 | |||
| 9° | 3 | 4 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 31 | 20 | .608 | - | G1 |
| St. Louis | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P2 |
| Cincinnati | 28 | 25 | .528 | 4 | G2 |
| Pittsburgh | 29 | 26 | .527 | 4 | G3 |
| Chicago | 29 | 26 | .527 | 4 | P10 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 37 | 18 | .673 | - | G1 |
| Washington | 29 | 27 | .518 | 8.5 | G4 |
| Philadelphia | 27 | 27 | .500 | 9.5 | G1 |
| Miami | 26 | 30 | .464 | 11.5 | P1 |
| New York | 22 | 32 | .407 | 14.5 | P4 |

