Minnesota Twins en Tampa Bay Devil Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 92-76 | 2.88 |
Información del partido
Tropicana Field
5:15 PM, 6 de Mayo, 2005
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 8,884
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Larry Young
Anotaciones
Entrada | MIN | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 4° | 3 | 1 | |||
| 5° | 6 | 1 | |||
| 6° | 7 | 1 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |

