Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 114-71 | 4.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 1.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 32-18 | 7.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 3.97 |
Información del partido
Progressive Field
11:05 AM, 30 de Abril, 2005
Cleveland, Ohio
Asistencia: 15,771
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Young
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 3° | 4 | 1 | |||
| 3° | 6 | 1 | |||
| 5° | 7 | 1 | |||
| 7° | 9 | 1 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

