Texas Rangers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 101-65 | 2.57 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-6 | 10.13 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17-14 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20-13 | 3.86 |
Información del partido
T-Mobile Park
2:05 PM, 9 de Abril, 2005
Seattle, Washington
Asistencia: 31,523
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Larry Young
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | TEX | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 2 | 0 | |||
| 4° | 2 | 1 | |||
| 6° | 3 | 1 | |||
| 7° | 3 | 2 | |||
| 8° | 3 | 3 | |||
| 8° | 3 | 4 | |||
| 8° | 3 | 6 | |||
| 9° | 5 | 6 | |||
| 9° | 7 | 6 | |||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Seattle | 16 | 19 | .457 | 2.5 | P3 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 22 | .371 | 5.5 | P1 |

