Los Angeles Dodgers en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
7:05 PM, 17 de Septiembre, 2004
Denver, Colorado
Asistencia: 23,572
Anotaciones
Entrada | LAD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 3 | |||
| 1° | 1 | 4 | |||
| 2° | 1 | 5 | |||
| 2° | 1 | 6 | |||
| 4° | 2 | 6 | |||
| 4° | 3 | 6 | |||
| 4° | 4 | 6 | |||
| 5° | 6 | 6 | |||
| 10° | 8 | 6 | |||
Sin información disponible
LA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

