Chicago White Sox en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 68-34 | 5.55 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29-18 | 7.46 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18-10 | 5.01 | |
| 2.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32-22 | 15.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 20.25 |
Información del partido
Choctaw Stadium
6:05 PM, 7 de Septiembre, 2004
Arlington, Texas
Asistencia: 20,004
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | CWS | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 2° | 1 | 3 | |||
| 2° | 1 | 4 | |||
| 2° | 1 | 5 | |||
| 2° | 1 | 8 | |||
| 5° | 1 | 10 | |||
| 7° | 2 | 10 | |||
| 7° | 3 | 10 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 20 | .524 | - | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 17 | 27 | .386 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 7 | P3 |

