Seattle Mariners en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 105-64 | 4.87 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26-20 | 4.22 |
Información del partido
Rate Field
1:05 PM, 5 de Septiembre, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 30,409
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Troy Fullwood
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | SEA | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 2 | |||
| 3° | 0 | 4 | |||
| 6° | 1 | 4 | |||
| 6° | 1 | 5 | |||
| 8° | 1 | 6 | |||
| 9° | 2 | 6 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | G1 |
| Athletics | 36 | 38 | .486 | 2 | P2 |
| Texas | 35 | 39 | .473 | 3 | P3 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 45 | .400 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Chicago | 38 | 34 | .528 | 0.5 | P2 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 10 | G1 |

