Chicago Cubs en Montreal Expos
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 111-66 | 4.87 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 35-20 | 3.63 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 54-35 | 3.67 |
Información del partido
Olympic Stadium
5:05 PM, 31 de Agosto, 2004
Montreal, Quebec
Asistencia: 7,162
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | CHC | MON | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 1° | 0 | 4 | |||
| 4° | 0 | 5 | |||
| 7° | 0 | 6 | |||
| 7° | 0 | 7 | |||
| 7° | 0 | 8 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

