Houston Astros en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 98-67 | 3.56 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-9 | 4.52 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 27 de Agosto, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,038
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | HOU | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 4 | 0 | |||
| 1° | 4 | 1 | |||
| 1° | 4 | 2 | |||
| 3° | 5 | 2 | |||
| 3° | 6 | 2 | |||
| 3° | 6 | 4 | |||
| 4° | 7 | 4 | |||
| 5° | 8 | 4 | |||
| 6° | 9 | 4 | |||
| 8° | 9 | 6 | |||
| 9° | 10 | 6 | |||
| 9° | 11 | 6 | |||
| 9° | 12 | 6 | |||
| 9° | 15 | 6 | |||
| 9° | 15 | 7 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

