Florida Marlins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 92-52 | 4.34 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 29-16 | 4.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-7 | 3.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-8 | 1.20 |
Información del partido
Miller Park
12:05 PM, 15 de Agosto, 2004
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 27,205
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Kevin Kelley
- Árbitro de tercera base - Bruce Froemming
Anotaciones
Entrada | FLA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 2 | |||
| 6° | 0 | 3 | |||
| 8° | 1 | 3 | |||
| 9° | 2 | 3 | |||
| 9° | 3 | 3 | |||
| 10° | 5 | 3 | |||
Sin información disponible
FLA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 40 | .551 | 6 | P2 |
| St. Louis | 47 | 39 | .547 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 48 | .455 | 14.5 | P2 |

