Chicago White Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 51-31 | 5.56 | |
| 3.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 44-27 | 3.08 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 31-17 | 4.97 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 5.84 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 4 de Agosto, 2004
Kansas City, Missouri
Asistencia: 16,194
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Larry Poncino
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | CWS | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 1° | 0 | 4 | |||
| 1° | 0 | 7 | |||
| 2° | 0 | 8 | |||
| 2° | 0 | 9 | |||
| 7° | 0 | 12 | |||
| 7° | 0 | 13 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |

