Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 102-64 | 4.64 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14-8 | 4.30 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26-15 | 5.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 4.71 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 30 de Julio, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,117
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Ed Montague
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 4° | 3 | 1 | |||
| 4° | 3 | 3 | |||
| 5° | 6 | 3 | |||
| 6° | 6 | 4 | |||
| 6° | 6 | 5 | |||
| 6° | 6 | 6 | |||
| 6° | 6 | 7 | |||
| 6° | 6 | 8 | |||
| 7° | 6 | 9 | |||
| 7° | 6 | 10 | |||
| 8° | 7 | 10 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 29 | 21 | .580 | 2 | G1 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

