Kansas City Royals en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 80-49 | 6.32 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-10 | 3.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 7.23 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27-19 | 3.71 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
2:35 PM, 10 de Julio, 2004
Baltimore, Maryland
Asistencia: 33,493
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | KC | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 2 | |||
| 5° | 0 | 3 | |||
| 5° | 0 | 5 | |||
| 8° | 0 | 6 | |||
| 8° | 0 | 7 | |||
| 9° | 1 | 7 | |||
| 9° | 2 | 7 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

