Texas Rangers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 112-64 | 1.04 |
Información del partido
Progressive Field
10:05 AM, 8 de Julio, 2004
Cleveland, Ohio
Asistencia: 24,914
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | TEX | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 4° | 5 | 0 | |||
| 8° | 8 | 0 | |||
| 8° | 9 | 0 | |||
| 8° | 10 | 0 | |||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 43 | .511 | - | G3 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 52 | .409 | 9 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 4.5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |

