Cleveland Indians en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 98-68 | 5.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 5.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 6.91 |
Información del partido
Center Parc Stadium
11:05 AM, 20 de Junio, 2004
Atlanta, Georgia
Asistencia: 31,000
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chuck Meriwether
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | CLE | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
| 6° | 4 | 1 | |||
| 6° | 4 | 2 | |||
| 7° | 5 | 2 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |

