Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 85-57 | 3.17 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-6 | 3.73 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 5.10 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.00 |
Información del partido
Miller Park
5:05 PM, 19 de Junio, 2004
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 36,882
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Poncino
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 6° | 4 | 0 | |||
| 6° | 5 | 0 | |||
| 7° | 5 | 1 | |||
| 7° | 5 | 2 | |||
| 7° | 5 | 3 | |||
| 7° | 5 | 4 | |||
| 7° | 5 | 6 | |||
| 8° | 6 | 6 | |||
| 8° | 6 | 7 | |||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 4 | G2 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |

