New York Mets en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 84-48 | 2.23 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 32-23 | 4.81 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 4.18 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33-20 | 1.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 1.29 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 1 de Junio, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 34,436
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | 0 | 1 | |||
| 8° | 1 | 1 | |||
| 10° | 2 | 1 | |||
| 10° | 4 | 1 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 11 | .703 | - | G1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9.5 | G3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 12 | G2 |

