Chicago Cubs en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 85-57 | 4.74 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 1.09 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 33-21 | 3.98 |
Información del partido
Daikin Park
6:05 PM, 26 de Mayo, 2004
Houston, Texas
Asistencia: 40,977
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Matt Hollowell
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | CHC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 3 | |||
| 3° | 0 | 4 | |||
| 4° | 1 | 4 | |||
| 5° | 1 | 5 | |||
| 6° | 3 | 5 | |||
| 6° | 3 | 6 | |||
| 8° | 3 | 7 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

