Tampa Bay Devil Rays en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 72-35 | 5.68 | |
| 2.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 40-25 | 5.91 | |
| 2.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 43-21 | 3.86 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-11 | 3.95 |
Información del partido
Progressive Field
11:05 AM, 15 de Mayo, 2004
Cleveland, Ohio
Asistencia: 18,040
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Larry Poncino
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | TB | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 2° | 1 | 5 | |||
| 2° | 1 | 6 | |||
| 3° | 2 | 6 | |||
| 3° | 3 | 6 | |||
| 3° | 3 | 7 | |||
| 3° | 3 | 8 | |||
| 4° | 4 | 8 | |||
| 7° | 5 | 8 | |||
| 7° | 5 | 9 | |||
| 9° | 6 | 9 | |||
| 9° | 7 | 9 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |

