Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 97-62 | 4.36 | |
| 2.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43-25 | 0.47 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25-16 | 2.76 |
Información del partido
Chase Field
8:05 PM, 8 de Mayo, 2004
Phoenix, Arizona
Asistencia: 38,907
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Joe Brinkman
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 3° | 2 | 3 | |||
| 4° | 3 | 3 | |||
| 4° | 6 | 3 | |||
| 5° | 7 | 3 | |||
| 5° | 7 | 4 | |||
| 5° | 7 | 5 | |||
| 6° | 8 | 5 | |||
| 8° | 8 | 6 | |||
| 9° | 8 | 7 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |

