Montreal Expos en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 4 | 4 | 5 | 116-69 | 3.38 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-12 | 5.54 |
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 1 de Mayo, 2004
Los Ángeles, California
Asistencia: 52,900
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chuck Meriwether
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | MON | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 3° | 1 | 2 | |||
| 3° | 2 | 2 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
| 6° | 4 | 3 | |||
| 7° | 4 | 4 | |||
| 8° | 4 | 5 | |||
Sin información disponible
LA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |

