Minnesota Twins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 103-67 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22-12 | 0.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30-19 | 3.00 |
Información del partido
Kauffman Stadium
12:10 PM, 25 de Abril, 2004
Kansas City, Missouri
Asistencia: 23,159
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
| 4° | 4 | 1 | |||
| 9° | 4 | 2 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |

