Minnesota Twins en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
1:05 PM, 12 de Abril, 2004
Cleveland, Ohio
Asistencia: 42,424
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Rick Reed
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 4 | |||
| 4° | 1 | 4 | |||
| 4° | 2 | 4 | |||
| 4° | 2 | 5 | |||
| 7° | 2 | 6 | |||
| 9° | 3 | 6 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |

