Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 97-64 | 2.35 | |
| 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9-1 | 10.80 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23-16 | 2.70 |
Información del partido
Center Parc Stadium
5:05 PM, 10 de Abril, 2004
Atlanta, Georgia
Asistencia: 39,685
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 0 | |||
| 5° | 1 | 1 | |||
| 6° | 2 | 1 | |||
| 8° | 2 | 2 | |||
| 8° | 2 | 5 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |

