Anaheim Angels en Texas Rangers
Información del partido
Choctaw Stadium
6:05 PM, 20 de Septiembre, 2003
Arlington, Texas
Asistencia: 47,506
Anotaciones
Entrada | ANA | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 2° | 2 | 2 | |||
| 2° | 2 | 6 | |||
| 4° | 2 | 7 | |||
| 4° | 2 | 9 | |||
| 6° | 2 | 10 | |||
| 6° | 2 | 11 | |||
| 6° | 2 | 12 | |||
| 8° | 4 | 12 | |||
| 8° | 4 | 13 | |||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

