Boston Red Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 97-61 | 4.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 3.67 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-9 | 3.42 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.98 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 19 de Septiembre, 2003
Cleveland, Ohio
Asistencia: 20,374
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Ed Montague
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | BOS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 3° | 2 | 0 | |||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

