Minnesota Twins en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 109-72 | 4.76 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 1.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 3.03 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 13 de Septiembre, 2003
Cleveland, Ohio
Asistencia: 20,440
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Matt Hollowell
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | 1 | 0 | |||
| 7° | 2 | 0 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | P2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | G2 |

