St. Louis Cardinals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 88-52 | 4.20 | |
| 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17-8 | 9.19 | |
| 1.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28-18 | 3.86 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30-18 | 4.70 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28-17 | 5.88 |
Información del partido
Daikin Park
6:05 PM, 12 de Septiembre, 2003
Houston, Texas
Asistencia: 35,633
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Poncino
- Árbitro de primera base - Jerry Crawford
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | STL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 2° | 0 | 4 | |||
| 3° | 0 | 5 | |||
| 3° | 0 | 6 | |||
| 4° | 0 | 7 | |||
| 4° | 0 | 8 | |||
| 4° | 0 | 10 | |||
| 4° | 0 | 11 | |||
| 5° | 1 | 11 | |||
| 5° | 1 | 12 | |||
| 6° | 2 | 12 | |||
| 6° | 2 | 14 | |||
| 7° | 4 | 14 | |||
| 8° | 5 | 14 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

