St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 77-52 | 5.58 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27-19 | 2.45 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21-10 | 4.81 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 4.11 |
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 4 de Septiembre, 2003
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,129
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Hohn
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 2° | 2 | 2 | |||
| 2° | 2 | 3 | |||
| 5° | 3 | 3 | |||
| 5° | 5 | 3 | |||
| 5° | 5 | 5 | |||
| 5° | 5 | 6 | |||
| 7° | 6 | 6 | |||
| 7° | 6 | 7 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 4-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

