Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 87-53 | 3.74 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 2.29 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-12 | 1.17 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24-15 | 2.05 |
Información del partido
Oracle Park
2:05 PM, 9 de Agosto, 2003
San Francisco, California
Asistencia: 42,572
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Steve Rippley
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 4 | |||
| 2° | 1 | 4 | |||
| 2° | 2 | 4 | |||
| 6° | 2 | 5 | |||
| 7° | 3 | 5 | |||
| 7° | 4 | 5 | |||
| 8° | 5 | 5 | |||
| 10° | 7 | 5 | |||
| 10° | 8 | 5 | |||
| 10° | 8 | 6 | |||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

