Cleveland Indians en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 99-69 | 3.51 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19-10 | 2.00 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 4.44 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 3.86 |
Información del partido
Yankee Stadium
2:05 PM, 19 de Julio, 2003
Bronx, Nueva York
Asistencia: 54,981
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | CLE | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 3° | 3 | 2 | |||
| 3° | 4 | 2 | |||
| 5° | 4 | 3 | |||
| 5° | 4 | 6 | |||
| 8° | 4 | 7 | |||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

