New York Mets en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 5 | 6 | 3 | 116-56 | 5.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 1.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 3.45 |
Información del partido
Yankee Stadium
6:05 PM, 29 de Junio, 2003
Bronx, Nueva York
Asistencia: 55,444
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Bill Hohn
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | NYM | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | 0 | |||
| 3° | 3 | 3 | |||
| 3° | 3 | 4 | |||
| 3° | 3 | 5 | |||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 9 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |

